2021年卫生机构、床位、人员数年报表
时间:2022-06-20 16:01 浏览次数: 来源: 365bet娱乐游戏_office365无法打开word_365bet备用服务器卫生健康委员会 字号:[ 大 中 小 ]
2021年卫生机构、床位、人员数年报表 | ||||||
指标名称 | 代码 | 卫生机构数(个) | 卫生机构床位数(张) | 卫生工作人员数(人) | 卫生技术人员数(人) | #执业(助理)医师 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
总计 | 1 | 3107 | 51605 | 81004 | 65493 | 25595 |
一、医院 | 2 | 208 | 40632 | 46711 | 37831 | 13528 |
#综合医院 | 3 | 68 | 18443 | 26099 | 22790 | 8428 |
中医医院 | 4 | 25 | 3452 | 5294 | 4477 | 1831 |
中西医结合医院 | 5 | |||||
专科医院 | 6 | 50 | 7473 | 9625 | 7609 | 2565 |
二、基层医疗卫生机构 | 7 | 2826 | 9240 | 28865 | 23662 | 10521 |
#社区卫生服务中心 | 8 | 72 | 5263 | 9042 | 7899 | 3259 |
卫生院 | 9 | 45 | 3693 | 6205 | 5359 | 2227 |
村卫生室 | 10 | 398 | 0 | 808 | 235 | 180 |
门诊部 | 11 | 416 | 52 | 6317 | 4662 | 2178 |
诊所、卫生所、医务室 | 12 | 1591 | 231 | 5771 | 4848 | 2380 |
三、专业公共卫生机构 | 13 | 36 | 795 | 3784 | 3045 | 1246 |
#疾病预防控制中心(防疫站) | 14 | 8 | 0 | 875 | 703 | 483 |
专科疾病防治院(所、站) | 15 | 5 | 70 | 230 | 191 | 93 |
健康教育机构 | 16 | 1 | 0 | 53 | 10 | 6 |
妇幼保健院(所、站) | 17 | 8 | 725 | 1653 | 1487 | 575 |
急救中心(站) | 18 | 3 | 0 | 369 | 128 | 79 |
采供血机构 | 19 | 3 | 0 | 261 | 192 | 10 |
卫生监督所(中心) | 20 | 8 | 0 | 343 | 334 | 0 |
计划生育技术服务机构 | 21 | |||||
四、其他卫生机构 | 22 | 37 | 938 | 1644 | 955 | 300 |
康复医疗机构 | 23 | 6 | 938 | 524 | 406 | 168 |
卫生监督检验(监测、检测)所(站) | 24 | |||||
医学科学研究机构 | 25 | 3 | 0 | 236 | 56 | 37 |
医学在职培训机构 | 26 | |||||
临床检验中心(所、站) | 27 | 12 | 0 | 437 | 217 | 33 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口